お知らせ(1/16更新)
コロナ対策商品の在庫状況
コロナ対策商品の在庫状況
商 品 群 | 製 品 名 | 現 状 | 今 後 |
マスク | サージカルマスク 不織布3PLY | 在庫有り | |
マスク | ソフトーク超立体マスク | 在庫有り | |
マスク | ひんやり冷感マスク(3枚入) | 在庫有り | |
手袋 | PFニトリル手袋 白(各サイズ) | 残り僅か | 出荷制限中 |
手袋 | PFニトリル手袋 青(各サイズ) | 残り僅か | 出荷制限中 |
手袋 | PFプラスチック手袋 介護用(各サイズ) | 欠品中 | 出荷制限中 |
手袋 | ポリ手袋外エンボス(各サイズ) | 在庫有り | |
シールド | フェイスシールド(メガネタイプ) | 在庫有り | |
シールド | マスクにつけられるアイシールド(10枚入) | 在庫有り | |
シールド | マウスシールド(透明マスク) | 在庫有り | |
モーリス | 除菌モーリス 400ml(スプレー付) | 在庫有り | |
モーリス | モーリス 5L(詰替用) | 在庫有り | |
モーリス | モーリス 20L(BIBタイプ) | 在庫有り | |
モーリス | モーリス専用噴霧器 | 在庫有り | |
除菌アルコール | セハノールSS-1 NV63 1L(ポンプ付) | 在庫有り | |
除菌アルコール | セハノールSS-1 NV63 4L(詰替用) | 欠品中 | 入荷待ち |
除菌アルコール | アルタン78R 500ml(スプレー付) | 在庫有り | |
除菌アルコール | エコクイックα78 5L(詰替用) | 在庫有り | 1/6入荷 |
除菌アルコール | アルベリーフレッシュESS-R 1L(スプレー付) | 在庫有り | |
除菌アルコール | フードケア75 5L(詰替用) | 在庫有り | 1/6入荷 |
除菌アルコール | アルタンノロエース 500ml(スプレー付) | 在庫有り | |
除菌アルコール | アルタンノロエース 4.8L(詰替用) | 在庫有り | |
自動アルコール噴霧器 | 自動アルコールディスペンサー | 在庫有り | 1/8入荷 |
携帯用スプレー容器 | スプレー容器 30ml(遮光タイプ) | 在庫有り | 1/16入荷 |
ハンドソープ | ビオレU泡ハンドソープ 2L | 在庫有り | |
ハンドソープ | ビオレU専用ポンプボトル 350ml | 在庫有り | |
ハンドソープ | アルタンNAハンドソープ 500ml(ポンプ付) | 残り僅か | |
ハンドソープ | アルタンNAハンドソープ 5㎏(詰替用) | 残り僅か |
令和3年、大垣市公設地方卸売市場の「休場日」
休場日の配達業務は翌日以降となります。
●令和3年、大垣市公設地方卸売市場の「休場日」は以下の通りです。 | ||||||
第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 第6週 | |
1月 | 1(金)、2(土) | 3(日)、4(月) | 10(日)、11(月) | 17(日)、20(水) | 24(日)、27(水) | 31(日) |
2月 | 3(水) | 7(日)、10(水) | 14(日)、17(水) | 21(日)、23(火) | 28(日) | |
3月 | 3(水) | 7(日)、10(水) | 14(日)、17(水)、20(土) | 21(日)、24(水) | 28(日) | |
4月 | 4(日)、7(水) | 11(日)、14(水) | 18(日)、21(水) | 25(日)、29(木) | ||
5月 | 2(日)、4(火)、5(水) | 9(日)、12(水) | 16(日)、19(水) | 23(日)、26(水) | 30(日) | |
6月 | 2(日) | 6(日)、9(水) | 13(日)、16(水) | 20(日)、23(水) | 27(日)、30(水) | |
7月 | 4(日)、7(水) | 11(日)、14(水) | 18(日)、21(水)、22(木) | 25(日)、28(水) | ||
8月 | 1(日)、4(水) | 8(日)、9(月)、14(土) | 15(日)、16(月)、18(水) | 22(日)、25(水) | 29(日) | |
9月 | 1(日) | 5(日)、8(水) | 12(日)、15(水) | 19(日)、20(月)、23(木) | 26(日)、29(水) | |
10月 | 3(日)、6(水) | 10(日)、13(水) | 17(日)、20(水) | 24(日)、27(水) | 31(日) | |
11月 | 3(日) | 7(日)、10(水) | 14(日)、17(水) | 21(日)、23(火) | 28(日) | |
12月 | 1(水) | 5(日)、8(水) | 12(日)、15(水) | 19(日)、22(水) | 31(金) |